기존 사업의 지속적인 성장과 미래 성장 동력 확보를 통해
최대의 투자 가치를 드리는 기업이 되겠습니다.
이녹스첨단소재는 급변하는 환경 속에서 미래에 대한 냉철한 안목과 철저한 내실경영 원칙을 통해서 단순한 양적인 성장뿐만 아니라
질적 성장을 아우르는 지속 가능한 성장 기업으로써 주주 여러분과 모든 고객 여러분들께 최대의 가치와 최고의 만족을 드리는
세계 일류 회사로 거듭나기 위한 노력을 멈추지 않을 것을 약속드립니다.
- 이녹스첨단소재 임직원 일동 -
단위 : 억원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 3,870 | 4,894 | 4,873 | 3,363 |
영업이익 | 422 | 971 | 967 | 438 |
(2023년 결산기준)
단위 : 억원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 5,718 | 4,639 | 4,506 | 3,186 | 3,374 |
유동자산 | 2,634 | 2,730 | 2,834 | 1,653 | 1,855 |
비유동자산 | 3,084 | 1,909 | 1,672 | 1,533 | 1,519 |
부채총계 | 1,658 | 836 | 1,420 | 1,161 | 1,568 |
유동부채 | 1,092 | 787 | 1,191 | 853 | 1,261 |
비유동부채 | 566 | 49 | 229 | 308 | 307 |
자본총계 | 4,060 | 3,803 | 3,086 | 2,025 | 1,806 |
지배기업소유주지분 | 4,060 | 3,803 | 3,086 | 2,025 | 1,806 |
자본금 | 101 | 101 | 98 | 49 | 46 |
기타불입자본 | 1,045 | 1,013 | 1,102 | 904 | 938 |
기타자본구성요소 | 11 | 14 | 13 | 6 | 7 |
이익잉여금 | 2,903 | 2,675 | 1,873 | 1,066 | 815 |
비지배지분 | - | - | - | - | - |
단위 : 억원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,870 | 4,894 | 4,873 | 3,363 | 3,493 |
영업이익 | 422 | 971 | 967 | 438 | 465 |
법인세차감전순이익 | 411 | 1,019 | 1,001 | 322 | 452 |
당기순이익 | 328 | 854 | 802 | 252 | 245 |
지배기업 소유주지분 | 328 | 854 | 802 | 252 | 345 |
비지배지분 | - | - | - | - | - |
당기총포괄이익 | 313 | 872 | 814 | 253 | 344 |
지배기업 소유주지분 | 313 | 872 | 814 | 253 | 344 |
비지배지분 | - | - | - | - | - |
주당이익 | |||||
기본주당순이익(단위:원) | 1,673 | 4,316 | 4,184 | 1,389 | 1,933 |
희석주당순이익(단위:원) | 1.672 | 4,308 | 4,141 | 1,389 | 1,775 |
연결에 포함된 회사수 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
매출총이익 | 1,034 | 1,528 | 1,430 | 813 | 866 |
매출 총 이익률 | 26.7% | 31.2% | 29.3% | 24.2% | 24.8% |
영업이익률 | 10.9% | 19.8% | 19.8% | 13.0% | 13.3% |
부채비율 | 40.8% | 22.0% | 46.0% | 57.3% | 86.8% |
자기자본비율 | 71.0% | 82.0% | 68.5% | 63.6% | 53.5% |
유동비율 | 241.2% | 346.7% | 238.0% | 193.8% | 147.1% |
재고자산 | 452 | 812 | 575 | 363 | 366 |
당좌자산 | 2,183 | 1,917 | 2,260 | 1,290 | 1,489 |
당좌비율 | 199.8% | 243.5% | 189.7% | 151.2% | 118.1% |
단위 : %
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
매출이익률 | 26.7 | 31.2 | 29.3 | 24.2 |
영업이익률 | 10.9 | 19.8 | 19.8 | 13.0 |
단위 : %
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
부채비율 | 40.8 | 22.0 | 46.0 | 57.3 | 86.8 |
자기자본비율 | 71.0 | 82.0 | 68.5 | 63.6 | 53.5 |
단위 : %
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
유동비율 | 241.2 | 346.7 | 238.0 | 193.8 |
당좌비율 | 199.8 | 243.5 | 189.7 | 151.2 |
KOSDAQ 상장일 | 2017년 07월 10일 |
---|---|
납입자본금 | 10,101백만원 |
발행주식수 | 20,201,658주 |
액면가 | 500원 / 주 |
결산일 | 12월 31일 |
---|---|
정기주주총회 | 매 사업년도 종료 후 3월 이내 |
명의개서대리인 | 국민은행 |
공고방법 | 회사 홈페이지 |