Next Level,
Great INNOX
Next Level,
Great INNOX
이녹스첨단소재는 “환경적 건전성”, “사회적 책임성”, “경영적 신뢰성” 등 지속가능한 기업에게 요구되는 3대 ESG 가치를 실현하기 위하여 2022년 ESG 경영을 전격 도입하고 기업 경영의 핵심 활동으로 추진하고 있습니다.
다음 세대를 위한 차원이 다른 레벨의 가치를 창출하는 위대한 기업이란 의미를 뜻하는 “Next Level, Great INNOX”를 ESG 경영포지셔닝으로 설정하고, 3대 ESG Key Player의 역할을 수행고자 합니다.
이녹스첨단소재는 2030년을 목표로 ESG를 리딩하는 세계적 기업으로 성장하고자 합니다.
2022~2024년에는 코스닥을 대표하는 ESG 선도기업, 2025~2027년에는 국내공급망을 리딩하는 ESG 모범기업, 2028~2030년에는 세계적 레벨의 ESG 표준기업으로 도약하고자 합니다.
이녹스첨단소재는 국내외 중점 이니셔티브와 내외부 이해관계자 요구사항 파악하여, ESG 경영의 실체적 도입을 위한 중장기 전략체계를 구축 하였습니다.
ESG 전략체계는 ESG 경영 비전, 중장기 목표, 9대 전략방향, 20대 전략과제, 6대 성과지수, 16대 성과지표로 구성됩니다.
ESG 3대 경영활동 / 9대 전략방향 / 20대 전략과제
전략 비전 | Lv.1 | 전략 방향 | Lv.2 | 전략 과제 | 담당 부서 |
---|---|---|---|---|---|
Eco 플레이어 | E1 | 환경경영 글로벌 스탠다드 구축 | E1-1 | 환경경영 전략체계 구축 | 운영팀 |
E1-2 | 환경 인증 및 프로그램 관리 | 안전환경팀 | |||
E1-3 | 환경 컴플라이언스 강화 | 안전환경팀 | |||
E1-4 | Net Zero 탄소포인트제 도입 | 운영팀 | |||
E2 | Net Zero 탄소중립 사업장 | E2-1 | 친환경 구매 및 원부자재 사용 | 양산구매팀 / 연구관리팀 | |
E2-2 | 온실가스 및 에너지 관리 최적화 | 안전환경팀 / 보전팀 | |||
E2-3 | 환경오염물질 배출 최소화 | 안전환경팀 | |||
E3 | 저탄소 전환 환경투자 확대 | E3-1 | Eco-인프라 투자 확대 | ENG팀 / 건설팀 | |
E3-2 | 친환경 R&D 및 신사업 투자 | 연구관리팀 / 신규사업팀 | |||
Synergy 플레이어 | S1 | 임직원 가치 제고 | S1-1 | ESG 중심 인적자원 육성 | 인사팀 |
S1-2 | 휴먼(안전/보건) 사업장 | 안전환경팀 | |||
S2 | 공급망 동반성장 | S2-1 | 고객 가치 경영 | CS팀 / 운영팀 | |
S2-2 | 협력사 S-Partnership 구축 | 관리팀 / 연구관리팀 | |||
S3 | INNOX형 사회공헌 | S3-1 | 전략적 사회공헌 프로그램 개발 | 총무팀 | |
Great 플레이어 | G1 | 투명한 의사결정구조 확립 | G1-1 | 의사결정기구 활성화 | IR팀 |
G1-2 | ESG 추진 조직체계 구축 | 운영팀 | |||
G2 | 반부패 컴플라이언스 강화 | G2-1 | 산업정보보안 강화 | 경영정보팀 | |
G2-2 | IFRS 기반 재무건전성 확보 | 재무팀 | |||
G3 | ESG 외부 공시 확대 | G3-1 | ESG 정보 공시 확대 | 운영팀 | |
G3-2 | ESG 지속가능경영 보고서 발간 | 운영팀 |
ESG 경영의 중장기 성과관리를 위하여 이녹스첨단소재의 사업특성 및 전략방향을 고려하여 자체 성과측정 모델인 ESG 경영성과지수를 개발하여 도입하였습니다.
ESG 경영성과지수(EMPI: ESG Management Performance Index)는 ESG 경영 지표에 대한 가중치에 따라 종합적 성과를 측정하고, 연도별 성과개선 추이를 분석하는 INNOX형 중장기 ESG 성과관리 모델입니다.