
성과지수(SPI) | 성과지표(KPI) | 측정 기준 | 측정 단위 | 구분 | 중장기 목표(실적) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | |||||
휴먼일터지수 | 인적자원 다양성/포용성 | 사회적취약계층 근로자 증대율 | 명수 | 목표 | 100% | 107.1% | 113.1% | 120.6% | - |
실적 | 100% | 110.3% | 108.3% | - | - | ||||
인적자원 개발 | 인적자원 개발 투자액 증대율 | 인당교육액 | 목표 | 100% | 106.0% | 111.1% | 115.4% | ||
실적 | 100% | 94.9% | 114.1% | - | - | ||||
안전사고 제로화 | 산업재해 개선율 | 재해건수 | 목표 | 100% | 110.0% | 119.0% | 127.0% | ||
실적 | 100% | 110.0% | 119.0% | - | - | ||||
동반성장지수 | 고객만족 극대화 | 개선 기능 폭 대비 고객만족도 증대율 | 만족도 점수 | 목표 | 100% | 105.9% | 111.8% | 117.6% | |
실적 | 100% | 100% | 141.2% | - | - | ||||
공급망 ESG 확산 | 협력사 대상 ESG 지원 비중 증대율 | 지원업체수 | 목표 | 100% | 105.0% | 110.0% | 120.0% | ||
실적 | 100% | 100% | 100% | - | - | ||||
사회공헌 확대 | 사회공헌 투자액 증대율 | 사회공헌액 | 목표 | 100% | 112.0% | 122.2% | 132.4% | ||
실적 | 100% | 70.4% | 91.1% | - | - | ||||
성과지수(SPI) 가중치 모형
구분 | 추진수단(방법) | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 실적 | 목표 | 목표 | |||
산업재해율 제로화 | - 안전보건교육 실시 이행 관리 - 아차사고 사례 발굴 및 개선 조치 - 위험성평가 실시 및 개선 조치 - 특수검진/작업환경측정을 통한 작업환경 모니터링 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
불완전한 상태개선 | - 불안전한 상태 확인 점검 및 개선활동 - 안전환경 Issue사항 개선활동 |
% (부적합건수/ 개선건수)*100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
EHS 교육이행 | - 신규입사자 교육 (발생시) [전사] - 신규입사자 교육 (발생시) [각 부서] - 집체 안전 교육 실시 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
EHS 비상대응 훈련 | - 비상사태 대응 훈련 실시 (화재/ 화학물질/ 우수오염) |
건 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |