
성과지수(GPI) | 성과지표(KPI) | 측정 기준 | 측정 단위 | 구분 | 중장기 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | |||||
경영신뢰지수 | 지배구조 선진화 | 지배구조 개선지수 | 이행건수 | 목표 | 100% | 120.0% | 140.0% | 160.0% | |
실적 | 100% | 140.0% | 140.0% | - | - | ||||
산업정보보안 투자 강화 | 정보보호 부문 투자 증대율 | 신뢰도점수 | 목표 | 100% | 109.1% | 122.7% | 136.4% | - | |
실적 | 100% | 79.4% | 64.9% | - | - | ||||
대외평가지수 | 내부회계의 적정성 | 내부회계 연도별 적정성 유무 | 감사의견 | 목표 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
실적 | 100% | 100% | 100% | - | - | ||||
ESG평가 등급 | ESG 평가 등급 상향 가능 구간에 대한 구간 배점(%) 점수 | 평가등급 | 목표 | 100% | 128.6% | 142.9% | 157.2% | ||
실적 | 100% | 128.6% | 142.9% | - | - |
성과지수(GPI) 가중치 모형