The relentless
pursuit of
balances
The relentless
pursuit of
balances
怡诺士在急便的环境里,通过对于未来冷静的眼光和透彻的内部经营原则,不仅单纯的数量成长,而且撮合质量成长以及可持续的成长企业,我们承诺为了成为给予各位股东,顾客们最大价值与,最高满足的世界一流公司而不断的努力。
怡诺士职员 全体
单位:韩元 十亿

489.4
387.0
422.8
439.6
(2025年结算基准)
单位:韩元 十亿

97.1
42.2
86.8
81.9
(2025年结算基准)
单位:韩元 十亿
| 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 1,088,0 | 826,0 | 571,8 | 463,9 | 450,6 |
| 流动资产 | 360,8 | 318,1 | 263,4 | 273,0 | 283,4 |
| 非流动资产 | 727,2 | 507,9 | 308,4 | 190,9 | 167,2 |
| 负债总计 | 565,7 | 357,4 | 165,8 | 83,6 | 142,0 |
| 流动负债 | 159,8 | 162,2 | 109,2 | 78,7 | 119.1 |
| 非流动负债 | 405,9 | 195,3 | 56,6 | 4,9 | 22,9 |
| 非流动负债 | 522,3 | 468,5 | 406,0 | 380,3 | 308,6 |
| 归属于母公司所有者的权益 | 393,3 | 463,0 | 406,0 | 380,3 | 308,6 |
| 资本金 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 9,8 |
| 其他时候资本 | -17,7 | 94,7 | 104,5 | 101,3 | 110,2 |
| 其他资本构成因素 | 2,4 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| 利润盈余 | 398,4 | 356,0 | 290,3 | 267,5 | 187,3 |
| 非控制性权益 | 129,0 | 5,5 | - | - | - |
单位:韩元 十亿
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 439,6 | 422,8 | 387,0 | 489,4 | 487,3 |
| 营业利益 | 81,9 | 86,8 | 42,2 | 97,1 | 96,7 |
| 法人稅差減前收益 | 75,7 | 92,2 | 41,1 | 101,9 | 100,1 |
| 本期净收入 | 55,9 | 70,1 | 32,8 | 85,4 | 80,2 |
| 归属于母公司所有者 | 58,0 | 70,7 | 32,8 | 85,4 | 80,2 |
| 归属于非控制性权益 | -2,1 | -0,7 | - | - | - |
| 每股盈利 | |||||
| 基本每股盈利 | 3,080 | 3,632 | 1.672 | 4,308 | 4,141 |
| 每股摊薄盈利 | 3,080 | 3,632 | 1.672 | 4,308 | 4,141 |
| 合并公司数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 销售毛利 | 152,5 | 145,5 | 103,4 | 152,8 | 143,0 |
| 销售毛利率 | 34.7% | 34.4% | 26.7% | 31.2% | 29.3% |
| 营业利益率 | 18.6% | 20.5% | 10.9% | 19.8% | 19.8% |
| 负债对所有者权益的比率 | 108.3% | 76.3% | 40.8% | 22.0% | 46.0% |
| 资本充足率 | 48.0% | 56.7% | 71.0% | 82.0% | 68.5% |
| 交流比 | 225.8% | 196.2% | 241.2% | 346.7% | 238.0% |
| 存货资产 | 40,6 | 40,6 | 45,2 | 81,2 | 57,5 |
| 速动资产 | 320,2 | 277,5 | 218,3 | 191,7 | 226,0 |
| 速动流动比率 | 200.4% | 171.1% | 199.8% | 243.5% | 189.7% |
单位:%

31.2
26.7
34.4
34.7
这是表示在总销售额中除掉销售原价的销售收益比率的指标, 比率越高,表示在产品的供应活动中赢利能力优秀。
单位:%

19.8
10.9
20.5
18.6
这是表示在总销售额中除掉销售原价与管理费的营业收益比率的指 标,比率越高,表示公司全体的赢利能力与营业效率优秀。
单位:%

22.0
40.8
76.3
108.3
表示他人资本的依存度,表现企业的健全性程度。 一般比率越低,表示健全的财务状态。
单位:%

82.0
71.0
56.7
48.0
表示总资产中占有自有资本比重的指标。 一般比率越高,表示健全的财务状态
单位:倍

346.7
241.2
196.2
225.8
在一年以内能现金化的资产分为1年以内应还负债的比率,
比率越高,表示企业的负债偿还能力优秀。
单位:亿元

243.5
199.8
171.1
200.4
表示速动资产与流动负债的比率,比率越高,表示企业的支付能力优秀。