The relentless
pursuit of
balances
The relentless
pursuit of
balances
怡诺士在急便的环境里,通过对于未来冷静的眼光和透彻的内部经营原则,不仅单纯的数量成长,而且撮合质量成长以及可持续的成长企业,我们承诺为了成为给予各位股东,顾客们最大价值与,最高满足的世界一流公司而不断的努力。
怡诺士职员 全体
单位:韩元 十亿
349,3
336,3
484,3
489,4
(2021年结算基准)
单位:韩元 十亿
46.5
43.8
96.7
97.1
(2021年结算基准)
单位:韩元 十亿
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
资产总计 | 463.9 | 450.6 | 318.6 | 337.4 | 301.2 | |
流动资产 | 273.0 | 283.4 | 165.3 | 185.5 | 161.5 | |
非流动资产 | 190.9 | 167.2 | 153.3 | 151.9 | 139.7 | |
负债总计 | 83.6 | 142.0 | 116.1 | 156.8 | 154.5 | |
流动负债 | 78.7 | 119.1 | 853.0 | 126.1 | 793.0 | |
非流动负债 | 4.9 | 22.9 | 30.8 | 30.7 | 75.2 | |
非流动负债 | 380.3 | 308.6 | 202.5 | 180.6 | 146.7 | |
归属于母公司所有者的权益 | 380.3 | 308.6 | 202.5 | 180.6 | 146.7 | |
资本金 | 10.1 | 9.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | |
其他时候资本 | 101.3 | 110.2 | 90.4 | 93.8 | 94.3 | |
其他资本构成因素 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
利润盈余 | 267.5 | 187.3 | 106.6 | 81.5 | 47.5 | |
非控制性权益 | - | - | - | - | - |
单位:韩元 十亿
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
销售额 | 489.4 | 487.3 | 336.3 | 349.3 | 293.1 | |
营业利益 | 97.1 | 96.7 | 43.8 | 46.5 | 38.3 | |
法人稅差減前收益 | 101.9 | 100.1 | 32.2 | 45.2 | 37.9 | |
本期净收入 | 85.4 | 80.2 | 25.2 | 24.5 | 30.5 | |
归属于母公司所有者 | 85.4 | 80.2 | 25.2 | 34.5 | 30.5 | |
归属于非控制性权益 | ||||||
每股盈利 | ||||||
基本每股盈利 | 4,316 | 4,184 | 1,389 | 1,933 | 1,725 | |
每股摊薄盈利 | 4,308 | 4,141 | 1,389 | 1,775 | 1,650 | |
合并公司数 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
销售毛利 | 152.8 | 143.0 | 81.3 | 86.6 | 73.9 | |
销售毛利率 | 31.2% | 29.3% | 24.2% | 24.8% | 25.2% | |
营业利益率 | 19.8% | 19.8% | 13.0% | 13.3% | 13.1% | |
负债对所有者权益的比率 | 22.0% | 46.0% | 57.3% | 86.8% | 105.3% | |
资本充足率 | 82.0% | 68.5% | 63.6% | 53.5% | 48.7% | |
交流比 | 346.7% | 238.0% | 193.8% | 147.1% | 203.7% | |
存货资产 | 81.2 | 57.5 | 36.3 | 36.6 | 35.4 | |
速动资产 | 191.7 | 226.0 | 129.0 | 148.9 | 126.1 | |
速动流动比率 | 243.5% | 189.7% | 151.2% | 118.1% | 159.0% |
单位:%
24.8
24.2
29.3
31.2
这是表示在总销售额中除掉销售原价的销售收益比率的指标, 比率越高,表示在产品的供应活动中赢利能力优秀。
单位:%
13.3
13.0
19.8
19.8
这是表示在总销售额中除掉销售原价与管理费的营业收益比率的指 标,比率越高,表示公司全体的赢利能力与营业效率优秀。
单位:%
86.8
57.3
46.0
22.0
表示他人资本的依存度,表现企业的健全性程度。 一般比率越低,表示健全的财务状态。
单位:%
53.5
63.6
68.5
82.0
表示总资产中占有自有资本比重的指标。 一般比率越高,表示健全的财务状态
单位:倍
147.1
193.8%
238.0%
346.7%
在一年以内能现金化的资产分为1年以内应还负债的比率,
比率越高,表示企业的负债偿还能力优秀。
单位:亿元
118.1
151.2
189.7
243.5
表示速动资产与流动负债的比率,比率越高,表示企业的支付能力优秀。